1.2083/4cr13 plenty stock

26/02/2021
image

1.2083/1.2083QT steel plate:20-200MM thick with full size in stock

READY STOCK.FAST DELIVERY.RELIABLE QUALITY

steel grade thickness width length weight
1.2083 21 410 3480 256
1.2083 21 460 3630 302
1.2083 21 460 3610 300
1.2083 21 460 3600 290
1.2083 21 510 4260 363
1.2083 21 510 3915 340
1.2083 21 510 3600 302.66
1.2083 21 510 3890 350
1.2083 21 510 2730 229.52
1.2083 21 560 3940 388
1.2083 21 610 2210 236
1.2083 21 610 2285 246
1.2083 26 410 3420 308
1.2083 26 410 3310 298
1.2083 26 410 3075 272
1.2083 26 510 3900 406
1.2083 26 510 3365 380
1.2083 26 610 4210 532
1.2083 26 610 2610 322
1.2083 26 610 2262 281.62
1.2083 31 410 2925 310
1.2083 31 410 4255 448
1.2083 31 460 3260 384
1.2083 31 510 3170 393.42
1.2083 31 510 4200 521.26
1.2083 31 510 4995 634
1.2083 31 610 5105 780
1.2083 36 410 3430 420
1.2083 36 410 3745 452
1.2083 36 510 2070 310
1.2083 36 560 3410 568
1.2083 36 610 4715 831
1.2083 38 160 1810 86.39
1.2083 38 160 1810 86.39
1.2083 38 160 1340 63.96
1.2083 38 160 1810 86.39
1.2083 38 175 1810 94.49
1.2083 38 175 1810 94.49
1.2083 38 175 1476 77.05
1.2083 38 175 1810 94.49
1.2083 38 175 1760 91.88
1.2083 38 345 1254 129.05
1.2083 38 360 1760 189
1.2083 38 445 1760 233.63
1.2083 40 610 2185 418.51
1.2083 41 410 3235 440
1.2083 41 460 3550 546
1.2083 41 460 3985 612
1.2083 41 510 3915 648
1.2083 41 510 3835 663
1.2083 41 510 4145 712
1.2083 46 410 4080 604
1.2083 46 410 3685 596
1.2083 46 410 3795 578
1.2083 46 460 3220 556
1.2083 46 460 3870 670
1.2083 46 460 4240 730
1.2083 46 510 1210 222.83
1.2083 46 510 3850 726
1.2083 46 560 4130 864
1.2083 51 410 4130 700
1.2083 51 460 3485 666
1.2083 51 460 3590 692
1.2083 51 560 3500 804
1.2083 51 560 3800 878
1.2083 51 610 3720 947
1.2083 51 610 2705 652.5
1.2083 56 410 3590 668
1.2083 56 410 3805 712
1.2083 56 460 3220 670
1.2083 56 510 3560 811
1.2083 56 510 1750 392.34
1.2083 56 560 3545 890
1.2083 56 560 3390 860
1.2083 61 410 2930 594
1.2083 61 410 3350 680
1.2083 61 460 3810 839.23
1.2083 61 460 3580 818
1.2083 61 510 4355 1075
1.2083 61 510 5110 1248
1.2083 61 560 3150 870
1.2083 61 560 3220 876
1.2083 61 610 4080 1242
1.2083 61 610 1185 346.14
1.2083 66 410 3000 637.26
1.2083 66 410 2845 627
1.2083 66 510 3555 939.34
1.2083 66 510 4700 1228
1.2083 66 560 2845 838
1.2083 66 560 2640 790
1.2083 70 560 970 298.49
1.2083 71 510 3790 1086
1.2083 71 510 3470 982
1.2083 71 560 3100 976
1.2083 71 610 3470 1226
1.2083 71 610 3185 1139.5
1.2083 71 610 3026 1028.79
1.2083 76 510 3010 928
1.2083 76 560 3780 1290
1.2083 76 560 3730 1278
1.2083 76 610 2690 1007
1.2083 86 510 2920 1060
1.2083 86 605 1650 673.92
1.2083 86 610 4150 1780
1.2083 91 610 4255 1906
1.2083 96 380 445 127.43
1.2083 96 605 1212 552.58
1.2083 101 610 2795 1351.77
1.2083 105 610 2080 1045.81
1.2083 106 510 2815 1234
1.2083 106 610 2520 1296
1.2083 107 710 3015 1798.04
1.2083 110 510 3030 1358
1.2083 115 510 2815 1296.03
1.2083 120 510 3643 1750.17
1.2083 148 715 1215 1009.28
1.2083 192 715 1805 1945.15
78782

steel grade thickness width length weight
1.2083 QT 27 305 3330 223 
1.2083 QT 27 305 3370 223 
1.2083 QT 31 360 5790 538 
1.2083 QT 31 410 3490 348 
1.2083 QT 31 505 3230 397 
1.2083 QT 31 510 2335 290 
1.2083 QT 31 560 5920 822 
1.2083 QT 31 560 4460 651 
1.2083 QT 31 560 4218 575 
1.2083 QT 31 610 3640 571 
1.2083 QT 31 610 1173 174 
1.2083 QT 31 610 1000 148 
1.2083 QT 36 355 3890 408 
1.2083 QT 36 405 4060 465 
1.2083 QT 36 410 2850 346 
1.2083 QT 36 455 2930 377 
1.2083 QT 36 455 3700 492 
1.2083 QT 36 460 4450 616 
1.2083 QT 36 460 4180 574 
1.2083 QT 36 505 3510 518 
1.2083 QT 36 505 4350 640 
1.2083 QT 36 510 3280 494 
1.2083 QT 36 510 2420 349 
1.2083 QT 36 560 4460 763 
1.2083 QT 36 560 4520 763 
1.2083 QT 36 560 3115 493 
1.2083 QT 36 605 4310 777 
1.2083 QT 36 605 3605 650 
1.2083 QT 36 610 3115 562 
1.2083 QT 36 610 3060 553 
1.2083 QT 36 610 3025 521 
1.2083 QT 41 305 3360 360 
1.2083 QT 41 360 3245 396 
1.2083 QT 41 455 3350 502 
1.2083 QT 41 460 3338 494 
1.2083 QT 41 505 4225 687 
1.2083 QT 41 505 4750 804 
1.2083 QT 41 510 2704 444 
1.2083 QT 41 560 4160 768 
1.2083 QT 41 560 2400 433 
1.2083 QT 41 605 2245 437 
1.2083 QT 41 605 4150 838 
1.2083 QT 41 605 3935 802 
1.2083 QT 41 605 3970 809 
1.2083 QT 41 610 3825 780 
1.2083 QT 41 610 4070 824 
1.2083 QT 46 310 2875 345 
1.2083 QT 46 360 4100 570 
1.2083 QT 46 410 4160 648 
1.2083 QT 46 510 3370 649 
1.2083 QT 46 510 3580 681 
1.2083 QT 46 560 3180 662 
1.2083 QT 46 560 3050 632 
1.2083 QT 46 560 1600 324 
1.2083 QT 46 560 3350 704 
1.2083 QT 46 560 3535 740 
1.2083 QT 46 605 3310 762 
1.2083 QT 46 605 3555 828 
1.2083 QT 46 610 3400 768 
1.2083 QT 46 610 3595 819 
1.2083 QT 46 610 1020 225 
1.2083 QT 51 360 3930 594 
1.2083 QT 51 360 1230 177 
1.2083 QT 51 360 4760 723 
1.2083 QT 51 410 2875 490 
1.2083 QT 51 510 2980 647 
1.2083 QT 51 510 2135 436 
1.2083 QT 51 555 2970 660 
1.2083 QT 51 560 1640 368 
1.2083 QT 56 305 3875 554 
1.2083 QT 56 405 2335 416 
1.2083 QT 56 405 4215 765 
1.2083 QT 56 455 4250 890 
1.2083 QT 56 455 4320 903 
1.2083 QT 56 460 3330 688 
1.2083 QT 56 510 2365 530 
1.2083 QT 56 555 3625 900 
1.2083 QT 56 555 3625 904 
1.2083 QT 56 555 3485 874 
1.2083 QT 56 610 1915 514 
1.2083 QT 58 280 1295 165 
1.2083 QT 60 505 1930 459 
1.2083 QT 60 520 1930 472 
1.2083 QT 61 405 3090 599 
1.2083 QT 61 405 3135 608 
1.2083 QT 61 455 3715 809 
1.2083 QT 61 460 4290 973 
1.2083 QT 61 505 3430 852 
1.2083 QT 61 510 3510 874 
1.2083 QT 61 510 3840 938 
1.2083 QT 61 510 4910 1237 
1.2083 QT 61 555 1740 462 
1.2083 QT 61 555 2700 718 
1.2083 QT 61 560 4285 1169 
1.2083 QT 61 605 3615 1087 
1.2083 QT 61 610 4090 1216 
1.2083 QT 66 410 4540 964 
1.2083 QT 66 460 4170 1027 
1.2083 QT 66 505 3420 926 
1.2083 QT 66 510 3470 940 
1.2083 QT 66 555 3990 1180 
1.2083 QT 66 555 4050 1192 
1.2083 QT 66 605 1305 409 
1.2083 QT 66 605 3975 1266 
1.2083 QT 66 610 1450 458 
1.2083 QT 71 405 4300 979 
1.2083 QT 71 405 2260 510 
1.2083 QT 71 410 3470 793 
1.2083 QT 71 455 3030 785 
1.2083 QT 71 455 3640 943 
1.2083 QT 71 460 5095 1349 
1.2083 QT 71 510 4275 1251 
1.2083 QT 71 555 3810 1204 
1.2083 QT 71 555 3800 1210 
1.2083 QT 71 610 3495 1198 
1.2083 QT 71 610 3960 1370 
1.2083 QT 71 610 3295 1156 
1.2083 QT 71 610 730 248 
1.2083 QT 71 610 3305 1164 
1.2083 QT 76 410 1890 462 
1.2083 QT 76 510 4180 1297 
1.2083 QT 76 610 570 207 
1.2083 QT 76 610 2270 826 
1.2083 QT 81 505 4080 1353 
1.2083 QT 81 510 1110 360 
1.2083 QT 81 605 2855 1098 
1.2083 QT 81 610 4650 1836 
1.2083 QT 86 505 3840 1366 
1.2083 QT 86 510 3360 1157 
1.2083 QT 86 510 1352 465 
1.2083 QT 86 555 3400 1332 
1.2083 QT 86 605 1484 606 
1.2083 QT 91 505 4000 1484 
1.2083 QT 91 555 2335 926 
1.2083 QT 95 510 3000 1164 
1.2083 QT 96 505 4270 1660 
1.2083 QT 96 505 3200 1218 
1.2083 QT 96 510 1355 521 
1.2083 QT 96 555 3695 1586 
1.2083 QT 96 610 3170 1457 
1.2083 QT 96 610 4805 2284 
1.2083 QT 100 510 3340 1366 
1.2083 QT 101 555 3670 1660 
1.2083 QT 101 610 2550 1248 
1.2083 QT 106 405 4940 1665 
1.2083 QT 106 610 1290 655 
1.2083 QT 111 610 3210 1706 
1.2083 QT 116 510 3210 1491 
1.2083 QT 116 565 1915 985 
1.2083 QT 116 610 3925 2180 
1.2083 QT 120 610 3990 2350 
1.2083 QT 121 610 1080 626 
1.2083 QT 156 715 1490 1305 
1.2083 QT 160 715 1625 1459 
1.2083 QT 168 707 2190 2042 
1.2083 QT 171 705 1740 1647 
1.2083 QT 173 710 2370 2285 
1.2083 QT 177 710 3420 3374 
1.2083 QT 181 610 1120 971 
1.2083 QT 181 710 1780 1796 
1.2083 QT 184 350 1160 586 
137309